| ファイルの種類 | 拡張子 | 概要 |
| FILDER SiXの図面ファイル | .dsx | FILDER SiXで作成した図面ファイル |
| FILDER CeeD図面ファイル | .dcd | FILDER CeeDで作成した図面ファイル |
| FILDER Cube図面ファイル | .dcs | FILDER Cubeで作成した図面ファイル |
| FILDER Rise図面ファイル | .drs | FILDER Riseで作成した図面ファイル ※販売終了製品 |
| FILDER PLUS図面ファイル | .dps | FILDER_PLUSで作成した図面ファイル ※販売終了製品 |
| FILDERファイル | .dsw | FILDERで作成した図面ファイル ※販売終了製品 |
| Auto-HAS図面ファイル | .dzm | Auto-HASで作成した図面ファイル ※販売終了製品 |
| 図面テンプレートファイル | .dtf | FILDERシリーズで作成した図面と各種設定値を新規図面に利用できるファイル |
| Rebroファイル | .reb |
Rebroで作成した図面ファイル ※Rebro図面の読み込みにはRebroviewerのインストールが必要です ※FILDER SiXの「作業空間」に全ての図形を表示します ※Rebroのレイアウト毎のビューは基本図形として読み込みます |
| Jw_cad図面ファイル | .jwc | Jw_cad(Dos版)の図面ファイル |
| Jw_cad図面ファイル | .jww | Jw_cadの図面ファイル |
| DXFファイル | .dxf | DXF形式のファイル |
| DWGファイル | .dwg |
Auto CADの図面ファイル ※ 3D形式で保存されたdwgの場合、読み込み対象のモデルは 「3DFACE」と「PORYLINE」のみとなります。 「MESH」「3Dソリッド」は対象外となるため、ファイルを開いても図面に表示されません。 |
| 中間ファイル | .CEQ | Be-Bridge図面ファイル(作成時一緒にできるDXFも必要) |
| IFCファイル | .ifc |
BIMの中間形式ファイル(IFC2x3、IFC4)、設備IFCデータ利用標準(V1.2~V2.1) 設備IFCデータ利用標準V1.2、V1.3は、IFC2x3に対応しています。 設備IFCデータ利用標準V2.0、V2.1は、IFC4に対応しています。 |
| SXFファイル | .sfc | 国内CADデータ交換のための簡易な形式の図面ファイル |
| SXFファイル | .p21 | ISO10303 STEP/AP202規約に則った電子納品のための図面ファイル |
| PDFファイル | PDFのファイル | |
| 図面ファイル | .dwc | 76版AUTO-HASからFILDER Riseへの変換ファイル |
| mpxファイル | .mpx | DRA-CAD図面ファイル(Ver.3読込のみ対応) |
| mpzファイル | .mpz | DRA-CAD図面ファイル(Ver.3読込のみ対応) |
| バックアップファイル | .bsx | FILDER SiXで作成されたバックアップファイル |
| バックアップファイル | .bdsx | FILDER SiXで作成されたバックアップファイル |
FILDERシリーズで作図したファイルを他社CADの形式で保存する方法はこちら